1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |
|
|||
1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |
Fracción 4 |
Fracción 4 |
||
Fracción 10 |
Fracción 10 |
Fracción 10 |
|
Fracción 12 |
Fracción 12 |
Fracción 12 |
|
Fracción 14 |
Fracción 14 |
Fracción 14 |
|
Fracción 15 |
Fracción 15 |
Fracción 15 |
|
Fracción 16 |
Fracción 16 |
Fracción 16 |
1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |
Fracción 4 |
Fracción 4 |
||
Fracción 10 |
Fracción 10 |
Fracción 10 |
|
Fracción 12 |
Fracción 12 |
Fracción 12 |
|
Fracción 14 |
Fracción 14 |
Fracción 14 |
|
Fracción 15 |
Fracción 15 |
Fracción 15 |
|
Fracción 16 |
Fracción 16 |
Fracción 16 |
Durante el periodo comprendido entre los años 2019 - 2020, y el 1er. Trimestre del 2021, el Sindicato Nacional De Trabajadores De Los Tribunales Agrarios no realizó ningún tipo de estudio financiado con recursos públicos, toda vez que dicha acción no está contemplada en las Condiciones Generales de Trabajo, Estatutos, ni en alguna otra normatividad aplicable a este sindicato.
Durante el periodo comprendido entre los años 2019 - 2020, y el 1er. Trimestre del 2021 el Sindicato Nacional de Trabajadores de los Tribunales Agrarios no realizó, no suscribió y no firmó ninguno de los siguientes actos jurídicos: Concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones que hayan involucrado el uso de recursos públicos, en razón de que esta organización sindical no está facultada para realizar o suscribir lo antes referido.
Padrón de Socios del Sindicato Nacional de Trabajadores de los Tribunales Agrarios
*Se detalla solo el nombre del agremiado para proteger su identidad, siendo que la Afiliación Sindical se encuentra considerada como un dato personal sensible que puede afectar su esfera más íntima y cuya utilización indebida puede dar origen a discriminación o conllevar un riesgo grave para éste, ello conforme a los artículos 68 fracciones II y VI de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, 3° Fracción VI, 9 y 19 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares.
No | Nombre |
1 | MINERVA |
2 | ALISON ZYANYA |
3 | LETICIA |
4 | EDITH |
5 | ELIA GEORGINA |
6 | MAGDALENA |
7 | EDALI MARIBEL |
8 | ADRIANA ARACELI |
9 | MARIA DE LOURDES |
10 | CARMEN YOMALLI |
11 | CINTHIA |
12 | CARLOS ALBERTO |
13 | JUAN GUSTAVO |
14 | CLAUDIA |
15 | OLGA MARIA |
16 | CAROLINA |
17 | ANGELICA |
18 | ESMERALDA |
19 | ENEDINA |
20 | GABRIEL |
21 | MARIA DE LOS ANGELES |
22 | GLORIA ALICIA |
23 | SANDRA |
24 | FABIOLA |
25 | MARIA DEL CARMEN |
26 | BLANCA ESTELA |
27 | ALEJANDRA ZUJCILY |
28 | OFELIA |
29 | JUAN MARTIN |
30 | CLAUDIA PATRICIA |
31 | RAUL |
32 | LUCIA |
33 | JULIO CESAR |
34 | AMPARO |
35 | NELLY |
36 | ASHADETH BERENICE |
37 | HUGO CESAR |
38 | MANUEL |
39 | ELOISA NATALIA |
40 | SANDRA ELVIA |
41 | DANIEL ALFREDO |
42 | MARTIN |
43 | VIOLETA ITZEL |
44 | CLAUDIA |
45 | DELIA ALICIA |
46 | JAVIER |
47 | JONATHAN |
48 | BRENDA |
49 | ILIANA ESMERALDA |
50 | MARTIN |
51 | MARIA ELENA |
52 | NICOLAS |
53 | ANGELICA ISABEL |
54 | SUSANA |
55 | ANA ESTELA |
56 | ELIZABETH |
57 | ALFREDO |
58 | JAVIER |
59 | ALEJANDRO |
60 | ROSA IVONNE |
61 | JOSUE ADRIAN |
62 | LYSETTE |
63 | FABIAN |
64 | MARIA GUADALUPE |
65 | YADIRA IVONNE |
66 | CAROLINA |
67 | JESSICA STEPHANIE |
68 | GUILLERMINA JUANA |
69 | ANGELICA |
70 | GERARDO MARTIN |
71 | MAURO CESAR |
72 | ALEJANDRO |
73 | ROSA LORENA |
74 | CRISTIAN ALBERTO |
75 | GLORIA |
76 | MARIA ELENA |
77 | GUADALUPE |
78 | BEATRIZ |
79 | DELFINA |
80 | ISMAEL |
81 | NANCY NAYELLI |
82 | MARIA FERNANDA |
83 | JOSE FRANCISCO |
84 | BRAYAN |
85 | JESSICA |
86 | ROSA ELVIRA |
87 | CARLOS ENRIQUE |
88 | CESAR |
89 | LAURA |
90 | PATRICIA |
91 | MARTHA LILIA |
92 | LORENA |
93 | OSCAR GYANNI |
94 | ADRIANA |
95 | RAMON RUBEN |
96 | RAFAEL |
97 | ISMAEL |
98 | VICTOR MANUEL |
99 | JHON NESTOR |
100 | TANIA ZOBEIDA |
101 | IVET SINAI |
102 | PEDRO |
103 | ERICK DANIEL |
104 | EDUARDO |
105 | HUGO ANTONIO |
106 | MIRIAM AURORA |
107 | CHRISTIAN |
108 | WENDY SANDRA |
109 | JOSUE JEOVANNI |
110 | CATALINA |
111 | GAD ISAI |
112 | EDUARDO |
113 | GABRIELA RAQUEL |
114 | DANIELA GIOVANNA |
115 | JORGE ALBERTO |
116 | MARIANA |
117 | MONICA |
118 | ERICKA CATALINA |
119 | PAULA MONSERRAT |
120 | OLINKA JUDITH |
121 | CONSUELO |
122 | ROCIO |
123 | GERARDO ILU |
124 | MA. DE JESUS |
125 | MARTHA GUADALUPE |
126 | JOSE LUIS |
127 | MARCELA |
128 | BERTHA |
129 | RAQUEL |
130 | MARIA ESTHER |
131 | ADRIANA |
132 | IVETT ANALI |
133 | FLORIDALMA |
134 | MARIA ANTONIA |
135 | MARIA RUTH |
136 | MARGARITA DE JESUS |
137 | TERESITA DE LOURDES |
138 | KAREN LAURA |
139 | CLARITZA |
140 | ANADELY GUADALUPE |
141 | FLAVIO ANTONIO |
142 | AMERICA |
143 | MARTHA NATIVIDAD |
144 | RUTH |
145 | MARIA DEL CARMEN |
146 | KARLA VIANETH |
147 | GISELA DEL CARMEN |
148 | YADIRA HORTENSIA |
149 | EVA LILIA |
150 | RICARDO |
151 | SONIA |
152 | MITZI ADRIENNE |
153 | MONSERRAT |
154 | ERIKA |
155 | REBECA |
156 | ALMA ANGELICA |
157 | BELEM |
158 | VERONICA |
159 | SILVIA CRISTINA |
160 | ROSAURA AIDE |
161 | YOLANDA |
162 | CLAUDIA IVETTE |
163 | ELVIA ILEANA |
164 | MARIA DE LOURDES |
165 | OSCAR DAVID |
166 | MARIA DE LOURDES |
167 | IRMA |
168 | ELISA GRICEL |
169 | EDUARDO |
170 | NANCY |
171 | ISAAC DANIEL |
172 | MARCELA |
173 | MARIA DEL CARMEN |
174 | MARIANA |
175 | ROSA MARIA |
176 | AURELIO |
177 | OFELIA |
178 | BELEM DEL CARMEN |
179 | BERENICE PAOLA |
180 | YEIMI ARELY |
181 | MARIA CRISTINA |
182 | SUSANA |
183 | TERESA DE JESUS |
184 | MARTHA |
185 | MICAELA |
186 | MARCELA |
187 | MARIA GUADALUPE |
188 | ITZEL ANEL |
189 | PAULINA ABIGAIL |
190 | DIANA LIZBETH |
191 | JAVIER ALEJANDRO |
192 | BLANCA LUISA |
193 | PETRA |
194 | SANDRA |
195 | ANA MARIA |
196 | MARIA GUADALUPE |
197 | MARIA BEATRIZ |
198 | ANGELICA MARIA |
199 | ANA LAURA |
200 | DAVID |
201 | RUTH |
202 | LIZBETH |
203 | JUDITH |
204 | MARIO ALBERTO |
205 | DIANA ERIKA |
206 | VIRGINIA |
207 | SANDRA |
208 | ALEJANDRA |
209 | ERIKA NOEMI |
210 | HILDA BERENICE |
211 | ALEJANDRA CELESTE |
212 | HERMES MIGUEL |
213 | GISELA EDITH |
214 | MARYCRUZ BELEN |
215 | MARIA DEL CARMEN |
216 | IVONNE |
217 | BRENDA ALEJANDRA |
218 | MA. DE JESUS |
219 | BLANCA LIGIA |
220 | CESAR |
221 | ALEJANDRO |
222 | SUSANA |
223 | ANGELINA |
224 | ALEJANDRA |
225 | VERONICA |
226 | MYRIAM |
227 | AMADA |
228 | MONICA IRAIS |
229 | ELVIRA |
230 | JUAN JOSE |
231 | MIREYA |
232 | RAUL |
233 | NATALIA ANDREA |
234 | OTILIA |
235 | HILARIA |
236 | JORGE ALBERTO |
237 | DANIEL |
238 | CAROLINA |
239 | YOLANDA |
240 | CELINA |
241 | BRENDA ELIZABETH |
242 | MA. EULALIA |
243 | KIPCIA LIVIER |
244 | LILIANA ALEJANDRA |
245 | BRENDA |
246 | CLAUDIA ELIZABETH |
247 | MA. DE LOURDES |
248 | YESENIA |
249 | ANA BERTHA |
250 | GLORIA MINERVA |
251 | CAROLINA |
252 | MARIA DE LOURDES |
253 | IDALIA DEL PILAR |
254 | MARIA TERESITA |
255 | ROSA ELI |
256 | JENNIFER |
257 | ANGELICA |
258 | ROSA ITZEL |
259 | MARIA TERESA |
260 | MARIA NORMA |
261 | CELIA |
262 | MARIA SANTOS |
263 | MARIA LETICIA |
264 | MARIA LUCIA |
265 | LUIS ADRIAN |
266 | DANIELA ALEJANDRA |
267 | NORA VERONICA |
268 | MARTHA |
269 | XOCHITL MARLIN |
270 | NORMA ISELA |
271 | CARINA |
272 | ARCIDA |
273 | FANY GABRIELA |
274 | CLAUDIA LIZETTE |
275 | TRINIBEL |
276 | CRUZ DELIA |
277 | JOSE SALVADOR |
278 | LIDIA ALBINA |
279 | ANA MIROSLAVA |
280 | MARIA LUISA |
281 | JORGE ARMANDO |
282 | ROSA MARIA |
283 | REMEDIOS |
284 | MAXIMINA |
285 | CLARA |
286 | MARIA DE JESUS |
287 | CARLA GUADALUPE |
288 | CELESTE ALEJANDRA |
289 | ANGEL DE JESUS |
290 | JASZIBI MAGDIEL |
291 | MARIA CONCEPCION |
292 | LOURDES |
293 | GUADALUPE |
294 | ISABEL CRISTINA |
295 | LENIN |
296 | DIEGO ALFREDO |
297 | KARLA IZAMAR |
298 | SUSANA |
299 | VIVIAN AMPARO |
300 | MARIA DE LOS ANGELES |
301 | MAYRA LETICIA |
302 | KARLA PATRICIA |
303 | LORENA |
304 | MARIA DE LOURDES |
305 | MARIA GUDELIA |
306 | MAURA DELIA |
307 | NAYELY |
308 | MARIBEL |
309 | NEREIDA |
310 | VERONICA |
311 | ERIKA WULDINA |
312 | BERENICE |
313 | SANDRA ZITA MARBELLA |
314 | ANA GUADALUPE |
315 | SILVIA |
316 | ELDA |
317 | ROSA MARGARITA |
318 | YASMIN ZULEMY |
319 | YOLANDA |
320 | DORA ELSA |
321 | JOSE MARIA |
322 | MARIA DEL SOCORRO |
323 | PATRICIA |
324 | LAURA |
325 | IRMA ESTELA |
326 | YOLANDA |
327 | ERENDIRA |
328 | MARIA LIDIA |
329 | MARIA ELVIRA |
330 | SILVIA |
331 | ADZINDHYA |
332 | MARIA MONSERRAT |
333 | ARACELI |
334 | MARIA YESENIA |
335 | CARLOS ENRIQUE |
336 | GUSTAVO |
337 | KARLA BERENICE |
338 | BLANCA LORENA |
339 | ERIKA SELENE |
340 | ELODIA MARGARITA |
341 | MARIA DEL ROSARIO |
342 | SILVIA TARYN |
343 | IRACEMA |
344 | MARIA PAULA |
345 | DENISE ALEJANDRA |
346 | MARIA ANTONIA |
347 | ELIZABETH |
348 | RAFAEL |
349 | EDGAR |
350 | ROSA ELMIRA |
351 | CAROLINA |
352 | RUBI TERESA |
353 | ANA LILIA |
354 | RAQUEL |
355 | REYNA ARACELI ESTHER |
356 | FATIMA |
357 | ROSA MARIA |
358 | MAURA LIZBETH |
359 | FRANCISCO |
360 | SHUNASHY AIMEE |
361 | MARIA GEORGINA |
362 | HERLINDA |
363 | ARACELI |
364 | ROCIO DEL CARMEN |
365 | KARLA DOMINGA |
366 | LILIANA DE JESUS |
367 | NAOMY GEORGINA |
368 | CARMEN ESTHER |
369 | ANA TERESA |
370 | SOLEDAD |
371 | NEREYDA |
372 | LUZ |
373 | MARIA ANGELICA |
374 | ANA MARIA |
375 | SARA ELVIRA |
376 | JUANA |
377 | ALMA GUADALUPE |
378 | LIZ ALICIA |
379 | JAIR |
380 | VIRGINIA GUADALUPE |
381 | ANGELICA |
382 | LIDIA MARGARITA |
383 | VALERIA DEL CARMEN |
384 | MIRIAM DE JESUS |
385 | RICHARD CHRISTIAN |
386 | MARIA DEL ROCIO |
387 | FRANCISCO JAVIER |
388 | PERLA MARISOL |
389 | GABRIELA GUADALUPE |
390 | SILVIA SUILEN |
391 | JESUS ANTONIO |
392 | EVELYN ROSALINDA |
393 | ANCELIN METZI |
394 | MANOLA |
395 | CINTHIA ZUGELY |
396 | ESTEFANIA GUADALUPE |
397 | PAULA |
398 | PATRICIA MARGARITA |
399 | DULCE MARIA |
400 | MARCELA ARACELI |
401 | MARIBEL |
402 | GUADALUPE |
403 | PASCUALA |
404 | RAUL |
405 | JENNIFER CRISTINA |
406 | GABRIELA JAQUELINE |
407 | BRENDA JACQUELINE |
408 | ADRIANA |
409 | MARIA DEL ROCIO |
410 | RAYMUNDO |
411 | PORFIRIO |
412 | ARACELI |
413 | ELVIRA |
414 | ROCIO |
415 | OBET |
416 | SOLEDAD |
417 | MARIA GUADALUPE |
418 | CLAUDIA |
419 | ISAURA |
420 | CLAUDIA GUADALUPE |
421 | AMY BEATRIZ |
422 | ELENA OFELIA |
423 | NUBIA JANET |
424 | ESTHER AURELIA |
425 | MELISSA |
426 | RAMON ALBERTO |
427 | IMELDA TRINIDAD |
428 | CARLOS GABRIEL |
Padrón de Socios del Sindicato Nacional de Trabajadores de los Tribunales Agrarios
YADIRA IVONNE | BENÍTEZ | MEDINA | SECRETARIA GENERAL |
JOSÉ MARÍA | URREA | BERNAL | SECRETARIO DE ORGANIZACIÓN |
ANGÉLICA | ARANA | DÁVALOS | SECRETARIA DE TRABAJO Y CONFLICTOS |
BLANCA LUISA | RODRÍGUEZ | GARCÍA | SECRETARIA DE ASUNTOS JURÍDICOS |
ROSA LORENA | VÁZQUEZ | LUNA | SECRETARIA DE FINANZAS |
JAVIER | HERNÁNDEZ | BRAVO | SECRETARIO DE CRÉDITOS |
GABRIEL | GONZÁLEZ | RIVAS | SECRETARIO DE VIVIENDA |
ANA ESTELA | CARRILLO | HIGAREDA | SECRETARIA DE ACCIÓN FEMENIL |
GABRIELA RAQUEL | GUZMÁN | CASTRO | SECRETARIA DE ACCIÓN SOCIAL |
OSCAR GYANNI | CARRILLO | HIGAREDA | SECRETARIO DE DEPORTES |
MARÍA CONCEPCIÓN | ZENDEJAS | SECRETARIA DE ACTAS Y ACUERDOS | |
MARÍA DE JESÚS | CASTAÑEDA | MACIAS | DELEGADA A LA F.S.T.S.E. |
PETRA | RAMÍREZ | MARISCAL | PRESIDENTA DE LA COMISIÓN MIXTA DE ESCALAFÓN |
NANCY | ROLDÁN | RAMÍREZ | PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE CAPACITACIÓN |
PATRICIA MARGARITA | ALVARADO | CORTÉS | PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE ESTÍMULOS Y RECOMPENSAS POR ANTIGÜEDAD |
CÉSAR | SILVA | MONTER | PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE |
MA. RUTH | ESCOBAR | ESQUIPULAS | PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE VIGILANCIA Y HACIENDA |
YESENIA | CASTILLO | ORTIZ | PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE HONOR Y JUSTICIA |
MARÍA DE LOURDES | SOTO | FAVELA | PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS POLÍTICOS Y DE GOBIERNO |
MARIBEL | JIMÉNEZ | MIRANDA | SECRETARIA DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS POLÍTICOS Y DE GOBIERNO |
NORA VERÓNICA | MONTES | ACOSTA | PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE RELACIONES INTERSINDICALES |
Durante el periodo comprendido entre los años 2018 - 2020, y el 1er. Trimestre del 2021, Esta Organización Sindical no cuenta con contratos o convenios con otro Sindicato o alguna autoridad.
El Sindicato Nacional de Trabajadores de los Tribunales Agrarios hasta el momento no ha sido sujeto de Auditoria interna o externa por alguna autoridad o empresa, en virtud de que no recibe ni ejerce recursos públicos.