II. Su estructura orgánica completa, en un formato que permita vincular cada parte de a estructura, las atribuciones y responsabilidades que le correspondan a cada servidor público, prestador de servicios profesionales o miembro de los sujetos obligados, de conformidad con las disposiciones aplicables
| Cartera | Titular |
| Secretaria General | Yadira Ivonne Benítez Medina |
| Secretario de Organización | José María Urrea Bernal |
| Secretaria de Trabajos y Conflictos | Angélica Aranda Dávalos |
| Secretaria de Asuntos Jurídicos | Blanca Luisa Rodríguez García |
| Secretaria de Finanzas | Rosa Lorena Vázquez Luna |
| Secretario de Créditos | Javier Hernández Bravo |
| Secretaria de Acción Social | Gabriela Raquel Guzmán Castro |
| Secretaria de Acción Femenil | Ana Estela Carrillo Higareda |
| Secretario de Deportes | Oscar Gyanni Carrillo Higareda |
| Secretaria de Actas y Acuerdos | María Concepción Zendejas |
| Secretario de Vivienda | Gabriel González Rivas |
| Delegada a la F.S.T.S.E. | María de Jesús Castañeda Macias |
| Presidente de la Comisión de Vigilancia y Hacienda | Ma. Ruth Escobar Esquipulas |
| Presidente de la Comisión de La Comisión de Honor y Justicia | Yesenia Castillo Ortíz |
| Presidente de la Comisión Mixta de Escalafón | Petra Ramírez Mariscal |
| Presidente de la Comisión de Asuntos Políticos y de Gobierno | María de Lourdes Soto Favela |
| Secretario | Maribel Jiménez Miranda |
| Presidente de la Comisión de Capacitación | Nancy Roldán Ramírez |
| Presidente de la Comisión de Relaciones Intersindicales | Nora Verónica Montes Acosta |
| Presidente de la Comisión de Seguridad e Higiene | César Silva Monter |
| Presidente de la Comisión de Estímulos Y Recompensas | Patricia Margarita Alvarado Cortés |
ORGANIGRAMA
